Daftar Blog Saya

Selasa, September 23, 2014

PKB Kebumen memperoleh kenaikan suara 100% di PEMILU 2014

PEROLEHAN SUARA PEMILU 2014
DPRD KABUPATEN KEBUMEN












   







NO PARTAI NAMA PARPOL PEROLEHAN SUARA PER DAERAH PEMILIHAN JUMLAH
DP 1 DP 2 DP 3 DP 4 DP 5 DP 6 DP 7
1 NASDEM 6.546 4.580 5209 7071 8030 12217 6351 50.004
2 PKB 19.255 13.154 7.514 12346 13960 8487 2789 77.505
3 PKS 8.325 9114 9196 5739 5925 5761 6295 50.355
4 PDI-P 9.903 13.971 14.000 18455 16147 21781 26797 121.054
5 GOLKAR 11.813 5.422 9.982 7578 9829 7573 5455 57.652
6 GERINDRA 15.000 12.242 15275 9770 11627 16737 12476 93.127
7 DEMOKRAT 4.722 8380 6387 7928 10959 6486 6180 51.042
8 PAN 7320 6927 12082 11216 15854 12374 7583 73356
9 PPP 6465 8230 3805 6707 9014 3120 7010 44351
10 HANURA 4376 7917 4547 1009 2721 3594 5359 29523
14 PBB 315 400 473 301 310 831 322 2952
15 PKPI 182 157 381 174 123 739 280 2036
JUMLAH 94.222 90.494 88.851 88.294 104.499 99.700 86.897 652.957
BPP 13460 11312 14809 12613 13062 12463 14483  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar